2024年9月21日浙江ABS原料市场价格行情日报表
| 厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
| 天津大沽 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 天津大沽 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 275 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 757K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-透明级 | 点击查看 | 点击查看 | 758 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台化宁波 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台化宁波 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 757 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-挤出级 | 点击查看 | 点击查看 | PA-747S本白 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-挤出级 | 点击查看 | 点击查看 | PA-747S钛白 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 275 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG甬兴 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 8391 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | D180 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 韩国锦湖 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750SW | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG甬兴 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215a(sq) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG化学 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-耐热级 | 点击查看 | 点击查看 | 777D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 韩国锦湖 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750SW | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 8391 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215a(sq) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 天津大沽 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-耐热级 | 点击查看 | 点击查看 | 777D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 韩国锦湖 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750SW | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台化宁波 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG化学 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 8391 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台化宁波 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 天津大沽 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 707K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 757K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 275 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG甬兴 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 8391 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-挤出级 | 点击查看 | 点击查看 | PA-747S本白 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 0215A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 757 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 150 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-挤出级 | 点击查看 | 点击查看 | PA-747S钛白 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海高桥 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 275 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | D180 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台湾奇美 | 浙江 | 余姚 | ABS-透明级 | 点击查看 | 点击查看 | 758 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 15A1 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 韩国锦湖 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 750SW | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| LG甬兴 | 浙江 | 余姚 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | 121H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 宁波 | ABS-通用级 | 点击查看 | 点击查看 | DG417 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
备注:2024年9月21日浙江ABS各原料市场价格行情信息
评论:浙江ABS今日价格涨跌行情调整
扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 大量回收各种废塑料,线管,PVC,扣板等2-12
- 回收PPR,PP板材,蓝线管,电力管2-10
- 回收大棚塑料编织袋2-6
- 回收各种水口料 AB PS PC POM PA PP PE PMMA 1-27
- 江苏无锡塑料出售1-12
- 重庆地区长期回收废塑料1-4
- 山东地区长期回收废旧吨桶12-31

