2024年9月21日浙江PS原料市场价格行情日报表
| 厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 123 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | gp-535n | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 622 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绿安擎峰 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | LV-T6 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 476L | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 622P | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 道达尔(宁波) | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 3441 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 8250 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | gp-535n | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | PH88 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中信国安 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 825 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 8250 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 158K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中信国安 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | PG33 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 123P | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 476L | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 道达尔(宁波) | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 3441 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | PG33 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | gp-535n | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中信国安 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 宁波 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 8250 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 622P | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 158K | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 8250 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波台化 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | gp-535n | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇江奇美 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | PH88 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中信国安 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 825 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 江苏赛宝龙 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 525 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绿安擎峰 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | LV-T6 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 123 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | GPPS-透明聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 123P | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 点击查看 | 点击查看 | 622 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
备注:2024年9月21日浙江PS各原料市场价格行情信息
评论:浙江PS今日价格涨跌行情调整
扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 江苏无锡塑料出售1-12
- 重庆地区长期回收废塑料1-4
- 山东地区长期回收废旧吨桶12-31
- 苏州大量回收各种废塑料12-16
- 求购辽宁朝阳600×400×300 600×400×220折叠框12-3
- 长期回收高压的塑料膜12-2
- 求购河北邯郸货架12-2

