废塑料价格    破碎料价格    再生颗粒价格    原料市场价格    石化出厂价    指数图    在线回收    期货价格
您所在的位置: 废塑料网 >  废塑料价格

(LDPE)8月11日国内塑料市场价

品名 规格 市场名称 价格 涨跌 省份 城市 时间
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2100TN00 齐鲁石化 8260 ↑50 山东 青岛 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 8300 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2420D 大庆石化 8150 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-高熔指注塑类 1I60A 燕山石化 8350 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-发泡类 LD607(M187) 燕山石化 7450 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-发泡类 LD605 燕山石化 7700 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-发泡类 LD608 燕山石化 7850 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-涂层类 LD251 中天合创 7500 ↑50 四川 成都 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100AC 燕山石化 7800 ↑50 四川 成都 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 7000 ↑50 四川 成都 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 7750 ↑50 四川 成都 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 2102TX00 伊朗石化 9150 ↑50 浙江 宁波 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D0 大庆石化 8250 ↑50 山东 潍坊 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 8450 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2426F 大庆石化 7600 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7200 ↑50 上海 浦东新区 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 8550 ↑50 甘肃 兰州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2426F 兰州石化 8150 ↑50 甘肃 兰州 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 8600 ↑50 浙江 杭州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100PC 中天合创 9600 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 7820 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2102TN26 齐鲁石化 8515 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华榆林 8000 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 2420H 茂名石化 9850 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 868-000 茂名石化 9100 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-涂层类 LD251 中天合创 9100 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 9100 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7AS 燕山石化 9050 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-透明膜类 951-000 茂名石化 8830 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2100TN00 齐鲁石化 8050 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D 大庆石化 8900 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D 大庆石化 9000 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 1I2A 燕山石化 9450 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 ld450(pem1840) 燕山石化 9150 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2102TN26 齐鲁石化 7250 ↑50 浙江 杭州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 6900 ↑50 浙江 杭州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 7350 ↑50 甘肃 兰州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2426F 大庆石化 7800 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2420D 大庆石化 7600 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2102TN26 齐鲁石化 8025 ↑50 山东 青岛 2023-8-11
LDPE-透明膜类 951-000 茂名石化 8275 ↑50 广东 顺德 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2426F 兰州石化 8500 ↑50 湖北 武汉 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 2102TX00 伊朗石化 7830 ↑50 上海 浦东新区 2023-8-11
LDPE-电缆料类 951-050 茂名石化 6850 ↑50 广东 顺德 2023-8-11
LDPE-涂层类 LD251 燕山石化 8100 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 扬子巴斯夫 6200 ↑50 江苏 南京 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 6950 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100PC 中天合创 8600 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2102TN26 齐鲁石化 7900 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100AC 燕山石化 8600 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 中海壳牌 7050 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2520D 茂名石化 7800 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 7550 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 7200 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7200 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 7800 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 7900 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2426F 兰州石化 9100 ↑50 山东 潍坊 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 9050 ↑50 山东 潍坊 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 8500 ↑50 浙江 余姚 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 8200 ↑50 浙江 余姚 2023-8-11
LDPE-普通膜类 TN26 齐鲁石化 8750 ↑50 浙江 余姚 2023-8-11
LDPE-透明膜类 Q281 上海石化 8880 ↑50 浙江 余姚 2023-8-11
LDPE-透明膜类 951-000 茂名石化 7500 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-电缆料类 951-050 茂名石化 7400 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 6550 ↑50 湖南 长沙 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 6450 ↑50 湖南 长沙 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 6900 ↑50 湖南 长沙 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 7675 ↑50 广东 顺德 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 7150 ↑50 广东 顺德 2023-8-11
HDPE-拉丝类 5000S 兰州石化 8550 →平 广东 顺德 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 7950 ↑50 陕西 西安 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 大庆石化 8450 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7650 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 9150 ↑50 湖北 武汉 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 7300 ↑50 湖北 武汉 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2100TN00 齐鲁石化 8850 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 8950 ↑50 河南 郑州 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D0 大庆石化 9000 ↑50 山东 临沂 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 8725 ↑50 广东 广州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 6650 ↑50 河北 张家口 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 6850 ↑50 河北 张家口 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2420D 中海壳牌 8200 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2420D 大庆石化 8300 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 8350 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-涂层类 LD251 中天合创 8700 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7AS 燕山石化 8250 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 8150 ↑50 江苏 徐州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 6500 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 TN26 齐鲁石化 8000 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7350 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 扬子巴斯夫 6800 ↑50 江苏 常州 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D 大庆石化 7800 ↑50 辽宁 盘锦 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 7480 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 8230 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 中海壳牌 6900 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 6480 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 大庆石化 6850 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100PC 中天合创 8800 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7150 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100AC 燕山石化 8950 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-发泡类 LD608 燕山石化 8300 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-发泡类 LD605 燕山石化 8300 ↑50 天津 宝坻区 2023-8-11
LDPE-电缆料类 951-050 茂名石化 7950 ↑50 广东 汕头 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 8000 ↑50 上海 浦东新区 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 1810D 兰州石化 8500 ↑50 湖南 长沙 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 大庆石化 7600 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 神华包头 7700 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7480 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 茂名石化 7300 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 兰州石化 7800 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-收缩膜/重包装膜类 2100TN00 伊朗石化 8450 ↑50 浙江 宁波 2023-8-11
LDPE-电缆料类 951-050 茂名石化 7500 ↑50 福建 厦门 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 大庆石化 7600 ↑50 辽宁 盘锦 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 6700 ↑50 辽宁 盘锦 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D0 大庆石化 7700 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 18D 大庆石化 8300 ↑50 辽宁 沈阳 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100PC 中天合创 8600 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100AC 燕山石化 7850 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 7000 ↑50 北京 朝阳区 2023-8-11
LDPE-涂层类 1C7A 燕山石化 8850 ↑50 湖北 武汉 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 大庆石化 6400 ↑50 山东 潍坊 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426K 大庆石化 6650 ↑50 山东 潍坊 2023-8-11
LDPE-注塑及薄膜类 2420H 扬子巴斯夫 8300 ↑50 江苏 南京 2023-8-11
LDPE-普通膜类 LD100AC 燕山石化 9250 ↑50 重庆 北碚区 2023-8-11
LDPE-普通膜类 2426H 茂名石化 7650 ↑50 重庆 北碚区 2023-8-11
  相关标签: 废塑料 (价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
关于网优fengj.com | 废塑料网站地图 | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660