2023年11月11日广东PP石化出厂价格行情日报表
厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
茂名石化 | 广东 | 茂名 | EPS30R | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | |
茂名石化 | 广东 | ppb-m02d(eps30r) | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | f401(pph-t03-h) | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | k7726h | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | ppr-4220 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | t4401 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | s980 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | J501 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | K8009 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
湛江东兴 | 广东 | V30G | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | S900 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | Z30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | S1003 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
湛江东兴 | 广东 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | cjs700 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | EPC30R-H | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | N-Z30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | K9026 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | EPT30R | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | 茂名 | K8003 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | |
广州石化 | 广东 | J641 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | ppb1801 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | k9003 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | ht9025nx | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | hhp4 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
茂名石化 | 广东 | f300m | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 | ||
广州石化 | 广东 | cs820 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2023-11-11 | 不含税 |
备注:2023年11月11日广东PP各石化出厂采购价格行情信息
评论:广东PP今日价格涨跌行情调整

扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-27
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-26
- 充电宝外壳21吨8-5
- 山西地区长期回收吨包袋7-26
- 山东地区长期回收废旧吨桶7-12
- 重庆地区长期回收废塑料6-28
- 山东地区长期回收废旧吨桶6-28