2024年9月7日四川PP原料市场价格行情日报表
厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1101S | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1101S | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
四川石化 | 四川 | 成都 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | CI36D | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
四川石化 | 四川 | 成都 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | CI36D | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华榆林 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华榆林 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
中煤榆林 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
四川石化 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
四川石化 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
中煤榆林 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
神华宁煤 | 四川 | 成都 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
备注:2024年9月7日四川PP各原料市场价格行情信息
评论:四川PP今日价格涨跌行情调整

扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-27
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-26
- 充电宝外壳21吨8-5
- 山西地区长期回收吨包袋7-26
- 山东地区长期回收废旧吨桶7-12
- 重庆地区长期回收废塑料6-28
- 山东地区长期回收废旧吨桶6-28