2024年9月7日华北地区PP石化出厂价格行情日报表
厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
中沙天津石化 | 天津 | 宝坻区 | ep200k | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
中沙天津石化 | 天津 | 宝坻区 | ep200k | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | b4908 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | b4908 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | ep548rq | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | ep548rq | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | f5606 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | f5606 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | K1008 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | K1008 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | PPR4220 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | PPR4220 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | V30G | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | V30G | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | HP500N | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | HP500N | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | HP550J | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | HP550J | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
华北石化 | 河北 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
天津石化 | 天津 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
天津石化 | 天津 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
华北石化 | 河北 | T30S | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
华北石化 | 河北 | LI28F | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
华北石化 | 河北 | LI28F | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
神华包头煤化工 | 内蒙古 | L5E89 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
神华包头煤化工 | 内蒙古 | L5E89 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-t03 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-t03 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
中沙天津石化 | 天津 | 宝坻区 | EP300H | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
中沙天津石化 | 天津 | 宝坻区 | EP300H | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
天津石化 | 天津 | EPS30R | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
天津石化 | 天津 | EPS30R | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | K8303 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | K8303 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
石家庄炼厂 | 河北 | pph-e02 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-e02 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | B8101 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | B8101 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | B4902 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | B4902 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-f03b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-f03b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-y24 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-y24 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-f03d | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | pph-f03d | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | ppr4400(b4101) | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | ppr4400(b4101) | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-mt20b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-mt20b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-f07b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
石家庄炼厂 | 河北 | ppr-f07b | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | k4818 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | 昌平区 | k4818 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | |
燕山石化 | 北京 | k4925 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | k4925 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | k6606 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 | ||
燕山石化 | 北京 | k6606 | 点击查看 | 点击查看 | 元/吨 | 2024-09-07 | 不含税 |
备注:2024年9月7日华北地区PP各石化出厂采购价格行情信息
评论:华北地区PP今日价格涨跌行情调整

扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-27
- 山东地区长期回收废旧吨桶8-26
- 充电宝外壳21吨8-5
- 山西地区长期回收吨包袋7-26
- 山东地区长期回收废旧吨桶7-12
- 重庆地区长期回收废塑料6-28
- 山东地区长期回收废旧吨桶6-28